ลำดับ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ขนาด |
น้ำหนัก กรัม |
จำนวน | ราคา / ใบ | |||
ใบ/แพ็ค | แพ็ค/ลัง | ปลีก | SME | ธุรกิจ | |||||
1 | 51226 | ซองเอกสารฝาน้ำ พิมพ์จ่าหน้า | 5x8 นิ้ว | 20 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 3 | 2 | 1.50 |
2 | 51225 | ซองเอกสารฝาน้ำ พิมพ์จ่าหน้า | 6x9 นิ้ว | 20 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 3 | 2 | 1.57 |
3 | 51224 | ซองเอกสารฝาน้ำ พิมพ์จ่าหน้า | 7x10 นิ้ว | 25 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 3 | 2 | 1.69 |
4 | 51223 | ซองเอกสารฝาน้ำ พิมพ์จ่าหน้า | 9x12.5 นิ้ว | 25 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 4 | 3 | 2.23 |
5 | 51019 | ซองเอกสารฝาน้ำ+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า | 5x8 นิ้ว | 25 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 6 | 4 | 3.20 |
6 | 51018 | ซองเอกสารฝาน้ำ+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า | 6x9 นิ้ว | 25 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 6 | 4 | 3.44 |
7 | 51017 | ซองเอกสารฝาน้ำ+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า | 7x10 นิ้ว | 30 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 7 | 5 | 3.80 |
8 | 51016 | ซองเอกสารฝาน้ำ+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า | 9x12.5 นิ้ว | 30 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 8 | 6 | 4.80 |
9 | 51231 | ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ | 5x8 นิ้ว | 20 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 2 | 2 | 0.97 |
10 | 51230 | ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ | 6x9 นิ้ว | 20 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 2 | 2 | 0.98 |
11 | 51229 | ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ | 7x10 นิ้ว | 25 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 2 | 2 | 1.10 |
12 | 51228 | ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ | 9x12.5 นิ้ว | 30 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 3 | 2 | 1.49 |
13 | 51227 | ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ | 10x14 นิ้ว | 30 | 50 ใบ | 5 แพ็ค | 3 | 2 | 1.78 |
14 | 51222 | ซองเอกสารขยายข้างฝาน้ำ ไม่พิมพ์ | 9x12.5 นิ้ว | 25 | 50 ใบ | 10 แพ็ค | 6 | 5 | 3.60 |
15 | 51021 | ซองเอกสารขยายข้างฝาน้ำ ไม่พิมพ์ | 10x15 นิ้ว | 30 | 50 ใบ | 5 แพ็ค | 7 | 5 | 4.18 |
16 | 51020 | ซองเอกสารขยายข้างฝาน้ำ ไม่พิมพ์ | 10x17 นิ้ว | 35 | 50 ใบ | 5 แพ็ค | 8 | 5 | 4.13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |